상표: 신창
지원에 대한 지원: 100 Sets/Month
선재 가공 범위가 2.0~12.0mm인 이 기계는 고정밀도를 위해 전용 컴퓨터 제어 시스템과 수입 서보 모터를 채택했습니다. 이중 언어 인터페이스는 사용자 친화적이며 저장된 프로그램은 생산 효율성을 크게 향상시킵니다. 실시간 매개변수 조정 및 자동 보호 기능으로 안정적인 작동을 보장합니다. 유연한 CNC 2D/3D 와이어 벤딩 머신 으로서 정확한 공간 벤딩을 구현하여 정밀 3D 프로파일 벤딩 머신 의 성능을 완벽하게 발휘합니다. 이 다목적 2D 및 3D 와이어 벤딩 머신은 자동차 부품, 공예 와이어, 위생 도자기 브래킷, 보관 케이지, 쇼핑 카트 및 기타 와이어 성형 응용 분야에 널리 적용됩니다.
| Model | CNC-7-60 | CNC-7-80 | CNC-7-120 | CNC-7-140 |
| Wire diameter | 2-6mm | 3-8mm | 4-12mm | 5-14mm |
| Axis numbers | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wire feeding precision | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 |
| Cam precision | ±0.01°-±359.° | ±0.01°-±359.° | ±0.01°-±359.° | ±0.01°-±359.° |
| Feeding length | limitless | limitless | limitless | limitless |
| Speed of feeding | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Feeding axis servo motor | 2.7kw | 2.7kw | 4.5kw | 11kw |
| wire turning axis servo motor | 1.2kw | 1.2kw | 2.7kw | 4.5kw |
| Bending axis servo motor | 0.75kw | 1.2kw | 2.7kw | 5.5kw |
| Lifting servo motor | 0.75kw | 0.75kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Twisting & Lifting servo motor | 0.75kw | 0.75kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Turning center axis servo motor | 1.2kw | 1.2kw | 2.7kw | 5.5kw |
| Cutting axis servo motor | 0.75kw | 0.75kw | 2.7kw | 4.5kw |
| overall size | 290x190x170cm | 410x200x190cm | 425x200x190cm | 445x200x190 |
| Machine weight | 2000kg | 2800kg | 3800kw | 4000kg |

