상표: 신창
1 . 요약
CNC 금속방적기로서 이 회전기는 X축과 Z축의 움직임을 동기적으로 제어하는 전용 CNC 제어 시스템을 갖추고 있습니다. 정밀 방사기로 분류된 이 기계는 가공 표준에 따라 파이프 끝단을 필요한 프로파일로 성형할 수 있습니다. 이 완전 자동 회전 성형 장비는 뛰어난 성능, 안정적인 작동, 높은 정확도, 뛰어난 반복성 및 긴 서비스 수명을 제공합니다. 에어컨, 온수기, 냉장고 및 자동차 시스템에 적용되는 액체 저장 부품, 건조제 병 및 머플러 가공에 널리 사용됩니다.| NO. | item | Index |
| 1 | Max machining pipe diameter | φ40 mm(copper) |
| 2 | Max machining w. thickness | 1.5 mm |
| 3 | Machining units | 1 |
| 4 | Machining time | 5~30S |
| 5 | X-axis travel | 200 mm |
| 6 | Z-axis travel | 100 mm |
| 7 | X-axis locating precision | ±0.05 mm |
| 8 | Z-axis locating precision | ±0.05 mm |
| 9 | X-axis speed | 300 mm/S |
| 10 | Z-axis speed | 100 mm/S |
| 11 | Clamping mode | turning oil -cylinder of hydraulic hollow-core |
| 12 | Machining mode | Rotating cool rolling |
| 13 | Power capacity | AC380V±10%,60 HZ,7.7 KW |
| 14 | Hydraulic motor power | 1.5KW |
| 15 | Main-shaft motor power | 3.7KW |
| 16 | Hydraulic system pressure | 5 ~7MPa |
| 17 | Overall dimension | length2200×width1300×hight1500(mm) |
| 18 | weight | 600 kg |
| 18 | weight | 600 kg |
