상표: 신창
지원에 대한 지원: 200 Sets/ Year
설명:
이 기계는 본체, 오른쪽, 왼쪽, 위아래 정적 및 동적 암(모든 부품은 주강으로 주조됨), 전극 클램프, 횡방향 구동 전복 장치, 유압 시스템, 전기 제어 시스템 및 용접 변압기 시스템으로 구성됩니다.
1. 미국 Hess Corp의 좋은 아이디어를 활용하여 다양한 용융 시리즈의 정확성을 유지하는 클램프, 용융, 전복 및 용융 조정을 제어하는 유압 시스템을 갖추고 있습니다. 클램프는 전도성이 높은 경질 크롬 지르코늄 구리로 만들어졌으며 내마모성이 뛰어나고 청소가 쉽습니다.
2. 주 변압기
변압기는 양면 비자성 알루미늄 헤드 에폭시 수지로 주조되었으며 수입된 고품질 전도성 자성 강판 및 전자기 와이어로 만들어졌습니다. 진공 함침, 내열성, 내진성, 높은 절연율, 작은 감지 누출, 에너지 절약, 높은 전도성 및 높은 출력 전력과 같은 많은 장점이 있습니다.
3. 이 기계는 장치의 신뢰성을 보장하기 위해 수동 및 자동 프로그램을 모두 갖춘 PLC에 의해 제어됩니다. 자동상태에서 만일의 사태가 발생하면 용접작업을 강제로 종료하고, 적절하게 처리한 후 프로그램을 재설정하고 용접을 진행해야 합니다.
4. 매개변수는 용접 거리 용융 시간, 전도 시간 전도 시간, 클램프 리프팅 시간 및 용접 길이와 같은 저장 및 호출이 가능한 인간 기계 인터페이스를 통해 수정될 수 있습니다.
5. 유압 시스템은 고품질 Rexroth 액세서리를 채택하고 위치 감지는 수입 근접 스위치 및 클램프 정확도를 채택합니다.
특징:
| Model | UNS-100 | UNS-150 | UNS-200 | UNS-250 | UNS-400 | UNS-600 | UNS-800 | UNS-1000 | UNS-1250 | |
| Rated power | KVA | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Min welding area | mm2 | 12.5 | 28 | 28 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Max welding area | mm2 | 200 | 314 | 600 | 700 | 1400 | 2200 | 3200 | 4000 | 5500 |
| Jaw distance | mm | 55 | 90 | 90 | 200 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Adjustable size of Jaw | mm | 30 | 50 | 50 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Welding movement speed | mm/s | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Rated clamping force | KN | 6.1 | 8 | 8 | 300 | 400 | 600 | 600 | 800 | 900 |
| Rated upsetting force | KN | 2.5 | 3 | 3 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 450 |
| Welding transformer gears number | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Secondary voltage | v | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-10 | 4-9 | 5-11 | 7.6-14.6 | 7-15 | 7-12.6 |
| cooling water pressure | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Cooling water flow | L/min | 4 | 8 | 12 | 24 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| oil pump motor | kw | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 |
| Duty cycle | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Productivity | pc/min | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Machine weight | kg | 435 | 1350 | 1450 | 5000 | 9000 | 9000 | 15000 | 16000 | 18000 |

